行駛日 | 車次 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 | 優惠車次 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||||||
551 | - | - | - | - | 06:30 | 06:56 | 07:15 | 07:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
403 | 06:30 | 06:39 | 06:52 | 07:06 | 07:33 | 07:58 | 08:18 | 08:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
103 | 06:36 | 06:45 | - | - | 07:29 | - | - | 08:12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
105 | 07:00 | 07:09 | - | - | 07:52 | - | - | 08:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
405 | 07:06 | 07:15 | 07:28 | 07:40 | 08:06 | 08:32 | 08:51 | 09:06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
407 | 07:30 | 07:39 | 07:52 | 08:04 | 08:30 | 08:56 | 09:15 | 09:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
109 | 07:42 | 07:51 | - | - | 08:34 | - | - | 09:18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
六 | 1409 | 07:48 | 07:57 | 08:10 | 08:22 | 08:48 | 09:14 | 09:33 | 09:48 | - | - | - | - | - | ● | - |
111 | 08:00 | 08:09 | - | - | 08:52 | - | - | 09:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
411 | 08:06 | 08:15 | 08:28 | 08:40 | 09:06 | 09:32 | 09:51 | 10:06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
413 | 08:30 | 08:39 | 08:52 | 09:04 | 09:30 | 09:56 | 10:15 | 10:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
115 | 08:42 | 08:51 | - | - | 09:34 | - | - | 10:18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
六 | 1415 | 08:48 | 08:57 | 09:10 | 09:22 | 09:48 | 10:14 | 10:33 | 10:48 | - | - | - | - | - | ● | - |
117 | 09:00 | 09:09 | - | - | 09:52 | - | - | 10:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
417 | 09:06 | 09:15 | 09:28 | 09:40 | 10:06 | 10:32 | 10:51 | 11:06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
419 | 09:30 | 09:39 | 09:52 | 10:04 | 10:30 | 10:56 | 11:15 | 11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
121 | 09:42 | 09:51 | - | - | 10:34 | - | - | 11:18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
六一 | 1421 | 09:48 | 09:57 | 10:10 | 10:22 | 10:48 | 11:14 | 11:33 | 11:48 | ● | - | - | - | - | ● | - |
123 | 10:00 | 10:09 | - | - | 10:52 | - | - | 11:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
423 | 10:06 | 10:15 | 10:28 | 10:40 | 11:06 | 11:32 | 11:51 | 12:06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
425 | 10:30 | 10:39 | 10:52 | 11:04 | 11:30 | 11:56 | 12:15 | 12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
125 | 10:42 | 10:51 | - | - | 11:34 | - | - | 12:18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
日 | 1427 | 10:48 | 10:57 | 11:10 | 11:22 | 11:48 | 12:14 | 12:33 | 12:48 | - | - | - | - | - | - | ● |
127 | 11:00 | 11:09 | - | - | 11:52 | - | - | 12:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
429 | 11:06 | 11:15 | 11:28 | 11:40 | 12:06 | 12:32 | 12:51 | 13:06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
431 | 11:30 | 11:39 | 11:52 | 12:04 | 12:30 | 12:56 | 13:15 | 13:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
131 | 12:00 | 12:09 | - | - | 12:52 | - | - | 13:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
435 | 12:06 | 12:15 | 12:28 | 12:40 | 13:06 | 13:32 | 13:51 | 14:06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
437 | 12:30 | 12:39 | 12:52 | 13:04 | 13:30 | 13:56 | 14:15 | 14:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
五六日 | 1133 | 12:42 | 12:51 | - | - | 13:34 | - | - | 14:18 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
四一二三 | 1135 | 13:00 | 13:09 | - | - | 13:52 | - | - | 14:36 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
441 | 13:06 | 13:15 | 13:28 | 13:40 | 14:06 | 14:32 | 14:51 | 15:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
443 | 13:30 | 13:39 | 13:52 | 14:04 | 14:30 | 14:56 | 15:15 | 15:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五六日 | 1137 | 13:42 | 13:51 | - | - | 14:34 | - | - | 15:18 | - | - | - | - | ● | ||
四一二三 | 1139 | 14:00 | 14:09 | - | - | 14:52 | - | - | 15:36 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
五六日 | 1239 | 14:00 | 14:09 | - | - | 14:52 | 15:16 | 15:35 | 15:48 | - | - | - | - | ● | ||
447 | 14:06 | 14:15 | 14:28 | 14:40 | 15:06 | 15:32 | 15:51 | 16:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
449 | 14:30 | 14:39 | 14:52 | 15:04 | 15:30 | 15:56 | 16:15 | 16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
六日 | 1141 | 14:42 | 14:51 | - | - | 15:34 | - | - | 16:18 | - | - | - | - | - | ● | |
143 | 15:00 | 15:09 | - | - | 15:52 | - | - | 16:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
453 | 15:06 | 15:15 | 15:28 | 15:40 | 16:06 | 16:32 | 16:51 | 17:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
455 | 15:30 | 15:39 | 15:52 | 16:04 | 16:30 | 16:56 | 17:15 | 17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五六日 | 1145 | 15:42 | 15:51 | - | - | 16:34 | - | - | 17:18 | - | - | - | - | ● | ||
日 | 1457 | 15:48 | 15:57 | 16:10 | 16:22 | 16:48 | 17:14 | 17:33 | 17:48 | - | - | - | - | - | - | |
五六日 | 1147 | 16:00 | 16:09 | - | - | 16:52 | - | - | 17:36 | - | - | - | - | ● | ||
459 | 16:06 | 16:15 | 16:28 | 16:40 | 17:06 | 17:32 | 17:51 | 18:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
461 | 16:30 | 16:39 | 16:52 | 17:04 | 17:30 | 17:56 | 18:15 | 18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
151 | 16:42 | 16:51 | - | - | 17:34 | - | - | 18:18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五日 | 1463 | 16:48 | 16:57 | 17:10 | 17:22 | 17:48 | 18:14 | 18:33 | 18:48 | - | - | - | - | - | ||
153 | 17:00 | 17:09 | - | - | 17:52 | - | - | 18:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
465 | 17:06 | 17:15 | 17:28 | 17:40 | 18:06 | 18:32 | 18:51 | 19:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
467 | 17:30 | 17:39 | 17:52 | 18:04 | 18:30 | 18:56 | 19:15 | 19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五日 | 1157 | 17:42 | 17:51 | - | - | 18:34 | - | - | 19:18 | - | - | - | - | - | ||
五六日 | 1469 | 17:48 | 17:57 | 18:10 | 18:22 | 18:48 | 19:14 | 19:33 | 19:48 | - | - | - | - | ● | ||
159 | 18:00 | 18:09 | - | - | 18:52 | - | - | 19:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
471 | 18:06 | 18:15 | 18:28 | 18:40 | 19:06 | 19:32 | 19:51 | 20:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五 | 1161 | 18:18 | 18:27 | - | - | 19:10 | - | - | 19:54 | - | - | - | - | - | - | |
473 | 18:30 | 18:39 | 18:52 | 19:04 | 19:30 | 19:56 | 20:15 | 20:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
163 | 18:42 | 18:51 | - | - | 19:34 | - | - | 20:18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五日 | 1475 | 18:48 | 18:57 | 19:10 | 19:22 | 19:48 | 20:14 | 20:33 | 20:48 | - | - | - | - | - | ||
五六日 | 1165 | 19:00 | 19:09 | - | - | 19:52 | - | - | 20:36 | - | - | - | - | ● | ||
477 | 19:06 | 19:15 | 19:28 | 19:40 | 20:06 | 20:32 | 20:51 | 21:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五 | 1167 | 19:18 | 19:27 | - | - | 20:10 | - | - | 20:54 | - | - | - | - | - | - | |
479 | 19:30 | 19:39 | 19:52 | 20:04 | 20:30 | 20:56 | 21:15 | 21:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
169 | 19:42 | 19:51 | - | - | 20:34 | - | - | 21:18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五六日 | 1481 | 19:48 | 19:57 | 20:10 | 20:22 | 20:48 | 21:14 | 21:33 | 21:48 | - | - | - | - | ● | ||
171 | 20:00 | 20:09 | - | - | 20:52 | - | - | 21:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
483 | 20:06 | 20:15 | 20:28 | 20:40 | 21:06 | 21:32 | 21:51 | 22:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
485 | 20:30 | 20:39 | 20:52 | 21:04 | 21:30 | 21:56 | 22:15 | 22:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
175 | 20:42 | 20:51 | - | - | 21:34 | - | - | 22:18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
177 | 21:00 | 21:09 | - | - | 21:52 | - | - | 22:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
489 | 21:06 | 21:15 | 21:28 | 21:40 | 22:06 | 22:32 | 22:51 | 23:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
491 | 21:30 | 21:39 | 21:52 | 22:04 | 22:30 | 22:56 | 23:15 | 23:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五 | 1179 | 21:42 | 21:51 | - | - | 22:34 | - | - | 23:18 | - | - | - | - | - | - | |
493 | 21:54 | 22:03 | 22:16 | 22:28 | 22:54 | 23:20 | 23:39 | 23:54 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
399 | 22:12 | - | 22:31 | - | 23:05 | 23:28 | 23:47 | 23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
531 | 22:30 | 22:39 | 22:52 | 23:04 | 23:27 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
533 | 23:00 | 23:09 | 23:22 | 23:34 | 23:57 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行駛日 | 車次 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
優惠車次 |
- 圖例說明: 表示該車次僅於指定日期行駛,其
餘車次每日行駛。 - ● 表示該車次標準對號座全票享65
折優惠。 - ● 表示該車次標準對號座全票享85
折優惠。 - 本時刻表所列各次列車為開車時刻
,唯於終點站為到達時刻。 - 列車時刻及票價資訊若有更動,以
各車站現場公布為準。
台灣高鐵線上訂位:https://irs.thsrc.com.tw/IMINT
客服專線:4066-3000 (苗栗:4266-3000 台東、金門:4666-3000 馬祖及行動電話:02-4066-3000)
訂位專線:4066-0000 (苗栗:4266-0000 台東、金門:4666-0000 馬祖及行動電話:02-4066-0000)
以上皆為付費電話,依一般市話及行動電話費率標準計費。
0 意見:
張貼留言