行駛日 | 車次 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 台中 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 | 優惠車次 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||||||
500 | - | - | - | 06:30 | 06:58 | 07:10 | 07:23 | 07:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
502 | - | - | - | 07:00 | 07:28 | 07:40 | 07:53 | 08:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
202 | 06:30 | 06:45 | 07:03 | 07:28 | - | - | 08:11 | 08:18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
402 | 06:36 | 06:53 | 07:12 | 07:36 | 08:04 | 08:16 | 08:29 | 08:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
404 | 07:00 | 07:17 | 07:36 | 08:00 | 08:28 | 08:40 | 08:53 | 09:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
104 | 07:06 | - | - | 07:52 | - | - | 08:35 | 08:42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一 | 1406 | 07:18 | 07:34 | 07:55 | 08:19 | 08:46 | 08:58 | 09:11 | 09:18 | ● | - | - | - | - | - | - |
106 | 07:30 | - | - | 08:16 | - | - | 08:59 | 09:06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
408 | 07:36 | 07:53 | 08:12 | 08:36 | 09:04 | 09:16 | 09:29 | 09:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
410 | 08:00 | 08:17 | 08:36 | 09:00 | 09:28 | 09:40 | 09:53 | 10:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
110 | 08:06 | - | - | 08:52 | - | - | 09:35 | 09:42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
日 | 1412 | 08:18 | 08:34 | 08:55 | 09:19 | 09:46 | 09:58 | 10:11 | 10:18 | - | - | - | - | - | - | ● |
112 | 08:30 | - | - | 09:16 | - | - | 09:59 | 10:06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
414 | 08:36 | 08:53 | 09:12 | 09:36 | 10:04 | 10:16 | 10:29 | 10:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
416 | 09:00 | 09:17 | 09:36 | 10:00 | 10:28 | 10:40 | 10:53 | 11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
116 | 09:06 | - | - | 09:52 | - | - | 10:35 | 10:42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
118 | 09:30 | - | - | 10:16 | - | - | 10:59 | 11:06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
420 | 09:36 | 09:53 | 10:12 | 10:36 | 11:04 | 11:16 | 11:29 | 11:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
422 | 10:00 | 10:17 | 10:36 | 11:00 | 11:28 | 11:40 | 11:53 | 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
122 | 10:06 | - | - | 10:52 | - | - | 11:35 | 11:42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
124 | 10:30 | - | - | 11:16 | - | - | 11:59 | 12:06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
426 | 10:36 | 10:53 | 11:12 | 11:36 | 12:04 | 12:16 | 12:29 | 12:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
428 | 11:00 | 11:17 | 11:36 | 12:00 | 12:28 | 12:40 | 12:53 | 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
五六日 | 1126 | 11:06 | - | - | 11:52 | - | - | 12:35 | 12:42 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
四一二三 | 1128 | 11:30 | - | - | 12:16 | - | - | 12:59 | 13:06 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
432 | 11:36 | 11:53 | 12:12 | 12:36 | 13:04 | 13:16 | 13:29 | 13:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
434 | 12:00 | 12:17 | 12:36 | 13:00 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
六日 | 1130 | 12:06 | - | - | 12:52 | - | - | 13:35 | 13:42 | - | - | - | - | - | ● | ● |
132 | 12:30 | - | - | 13:16 | - | - | 13:59 | 14:06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
438 | 12:36 | 12:53 | 13:12 | 13:36 | 14:04 | 14:16 | 14:29 | 14:36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
440 | 13:00 | 13:17 | 13:36 | 14:00 | 14:28 | 14:40 | 14:53 | 15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
六日 | 1134 | 13:06 | - | - | 13:52 | - | - | 14:35 | 14:42 | - | - | - | - | - | ● | |
136 | 13:30 | - | - | 14:16 | - | - | 14:59 | 15:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
446 | 13:36 | 13:53 | 14:12 | 14:36 | 15:04 | 15:16 | 15:29 | 15:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
448 | 14:00 | 14:17 | 14:36 | 15:00 | 15:28 | 15:40 | 15:53 | 16:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五六日 | 1138 | 14:06 | - | - | 14:52 | - | - | 15:35 | 15:42 | - | - | - | - | ● | ||
五六日 | 1240 | 14:18 | 14:33 | 14:51 | 15:16 | - | - | 15:59 | 16:06 | - | - | - | - | ● | ||
四一二三 | 1140 | 14:30 | - | - | 15:16 | - | - | 15:59 | 16:06 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
452 | 14:36 | 14:53 | 15:12 | 15:36 | 16:04 | 16:16 | 16:29 | 16:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
454 | 15:00 | 15:17 | 15:36 | 16:00 | 16:28 | 16:40 | 16:53 | 17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五六日 | 1142 | 15:06 | - | - | 15:52 | - | - | 16:35 | 16:42 | - | - | - | - | ● | ||
五日 | 1456 | 15:18 | 15:34 | 15:55 | 16:19 | 16:46 | 16:58 | 17:11 | 17:18 | - | - | - | - | - | ||
144 | 15:30 | - | - | 16:16 | - | - | 16:59 | 17:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
458 | 15:36 | 15:53 | 16:12 | 16:36 | 17:04 | 17:16 | 17:29 | 17:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
460 | 16:00 | 16:17 | 16:36 | 17:00 | 17:28 | 17:40 | 17:53 | 18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
146 | 16:06 | - | - | 16:52 | - | - | 17:35 | 17:42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五日 | 1462 | 16:18 | 16:34 | 16:55 | 17:19 | 17:46 | 17:58 | 18:11 | 18:18 | - | - | - | - | - | ||
五六日 | 1148 | 16:30 | - | - | 17:16 | - | - | 17:59 | 18:06 | - | - | - | - | ● | ||
464 | 16:36 | 16:53 | 17:12 | 17:36 | 18:04 | 18:16 | 18:29 | 18:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
466 | 17:00 | 17:17 | 17:36 | 18:00 | 18:28 | 18:40 | 18:53 | 19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
152 | 17:06 | - | - | 17:52 | - | - | 18:35 | 18:42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五六日 | 1468 | 17:18 | 17:34 | 17:55 | 18:19 | 18:46 | 18:58 | 19:11 | 19:18 | - | - | - | - | ● | ||
五六日 | 1154 | 17:30 | - | - | 18:16 | - | - | 18:59 | 19:06 | - | - | - | - | ● | ||
470 | 17:36 | 17:53 | 18:12 | 18:36 | 19:04 | 19:16 | 19:29 | 19:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
五 | 1156 | 17:48 | - | - | 18:33 | - | - | 19:17 | 19:24 | - | - | - | - | - | - | |
472 | 18:00 | 18:17 | 18:36 | 19:00 | 19:28 | 19:40 | 19:53 | 20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
158 | 18:06 | - | - | 18:52 | - | - | 19:35 | 19:42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
日 | 1474 | 18:18 | 18:34 | 18:55 | 19:19 | 19:46 | 19:58 | 20:11 | 20:18 | - | - | - | - | - | - | |
五日 | 1160 | 18:30 | - | - | 19:16 | - | - | 19:59 | 20:06 | - | - | - | - | - | ||
476 | 18:36 | 18:53 | 19:12 | 19:36 | 20:04 | 20:16 | 20:29 | 20:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
478 | 19:00 | 19:17 | 19:36 | 20:00 | 20:28 | 20:40 | 20:53 | 21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
164 | 19:06 | - | - | 19:52 | - | - | 20:35 | 20:42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
480 | 19:18 | 19:34 | 19:55 | 20:19 | 20:46 | 20:58 | 21:11 | 21:18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
166 | 19:30 | - | - | 20:16 | - | - | 20:59 | 21:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
482 | 19:36 | 19:53 | 20:12 | 20:36 | 21:04 | 21:16 | 21:29 | 21:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
日 | 1168 | 19:48 | - | - | 20:33 | - | - | 21:17 | 21:24 | - | - | - | - | - | - | |
484 | 20:00 | 20:17 | 20:36 | 21:00 | 21:28 | 21:40 | 21:53 | 22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
170 | 20:06 | - | - | 20:52 | - | - | 21:35 | 21:42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
日 | 1486 | 20:18 | 20:34 | 20:55 | 21:19 | 21:46 | 21:58 | 22:11 | 22:18 | - | - | - | - | - | - | |
172 | 20:30 | - | - | 21:16 | - | - | 21:59 | 22:06 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
488 | 20:36 | 20:53 | 21:12 | 21:36 | 22:04 | 22:16 | 22:29 | 22:36 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
490 | 21:00 | 21:17 | 21:36 | 22:00 | 22:28 | 22:40 | 22:53 | 23:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
日 | 1176 | 21:06 | - | - | 21:52 | - | - | 22:35 | 22:42 | - | - | - | - | - | - | |
278 | 21:30 | 21:45 | 22:03 | 22:28 | - | - | 23:11 | 23:18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
494 | 21:54 | 22:11 | 22:30 | 22:54 | 23:22 | 23:34 | 23:47 | 23:54 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
298 | 22:12 | 22:27 | 22:45 | 23:10 | - | - | 23:53 | 23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
598 | 23:00 | 23:17 | 23:36 | 23:57 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行駛日 | 車次 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 台中 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
優惠車次 |
- 圖例說明: 表示該車次僅於指定日期行駛,其
餘車次每日行駛。 - ● 表示該車次標準對號座全票享65
折優惠。 - ● 表示該車次標準對號座全票享85
折優惠。 - 本時刻表所列各次列車為開車時刻
,唯於終點站為到達時刻。 - 列車時刻及票價資訊若有更動,以
各車站現場公布為準。
台灣高鐵線上訂位:https://irs.thsrc.com.tw/IMINT
客服專線:4066-3000 (苗栗:4266-3000 台東、金門:4666-3000 馬祖及行動電話:02-4066-3000)
訂位專線:4066-0000 (苗栗:4266-0000 台東、金門:4666-0000 馬祖及行動電話:02-4066-0000)
以上皆為付費電話,依一般市話及行動電話費率標準計費。
0 意見:
張貼留言